Bubblegum Heart Printed Hoodie Size Chart

Size Child Height Half Chest Body Length Shoulder Sleeve
4-5 Years 104-110 cm 15.5 19 14.5 14
6-7 Years 116-122 cm 16.5 20.5 15.5 15.5
8-9 Years 128-134 cm 17.5 22 16.5 17.5
10-11 Years 140-146 cm 18.5 23.5 17.5 19
12-13 Years 152-158 cm 20 25 19 21
14-15 Years 164-170 cm 21.5 26.5 20.5 22.5
Please allow 0.5 inch +/- differences due to manual measurement. Still unsure about your size?📏 Need Size Help? Chat on WhatsApp All Sizes are mentioned in inches